| Ställning |
| Tres Primeros | 101
poäng
|  |
|
Spelade Matcher
|
|
|
| Tres Primeros | 13 | - | 3 | Pensionär att hyra |
|
| Tres Primeros | 13 | - | 3 | Superior Graphite |
|
| Tres Primeros | 10 | - | 6 | Structor |
|
|
|
|
|
| Tres Primeros | 12 | - | 4 | Pensionär att hyra |
|
| Tres Primeros | 13 | - | 3 | Superior Graphite |
|
| Tres Primeros | 12 | - | 4 | Structor |
|
| Spelare |
 | Fredrik Albecker(årskort 12-13) |
 | magnus torstensson(årskort12-13) |
|
|
| SERVANT | 96
poäng
|  |
|
Spelade Matcher
|
|
|
| SERVANT | 10 | - | 6 | Superior Graphite |
|
|
|
| SERVANT | 11 | - | 5 | Pensionär att hyra |
|
|
|
|
|
| SERVANT | 13 | - | 3 | Superior Graphite |
|
|
|
| SERVANT | 12 | - | 4 | Pensionär att hyra |
|
| Spelare |
 | Mats Olofsson |
 | Tomas Sawert(årskort 12-13) |
|
|
| Structor | 86
poäng
|  |
|
Spelade Matcher
|
|
|
|
|
| Structor | 11 | - | 4 | Pensionär att hyra |
|
| Structor | 6 | - | 10 | Tres Primeros |
|
| Structor | 11 | - | 5 | Superior Graphite |
|
|
|
|
|
| Structor | 13 | - | 3 | Pensionär att hyra |
|
| Structor | 4 | - | 12 | Tres Primeros |
|
| Spelare |
 | Jörgen Stenersen(Structor) |
 | Mats Nygård |
|
|
| Superior Graphite | 56
poäng
|  |
|
Spelade Matcher
|
| Superior Graphite | 12 | - | 4 | Pensionär att hyra |
|
| Superior Graphite | 6 | - | 10 | SERVANT |
|
| Superior Graphite | 3 | - | 13 | Tres Primeros |
|
| Superior Graphite | 7 | - | 9 | Team BM |
|
| Superior Graphite | 5 | - | 11 | Structor |
|
| Superior Graphite | 10 | - | 6 | Pensionär att hyra |
|
| Superior Graphite | 3 | - | 13 | SERVANT |
|
| Superior Graphite | 3 | - | 13 | Tres Primeros |
|
| Superior Graphite | 7 | - | 9 | Team BM |
|
| Spelare |
 | Mats Lind(årskort 12-13) |
 | Bo Andersson |
 | Jörgen Strömberg |
|
|
| Team BM | 55
poäng
|  |
|
Spelade Matcher
|
| Team BM | 2 | - | 14 | Tres Primeros |
|
|
|
|
|
| Team BM | 9 | - | 7 | Superior Graphite |
|
| Team BM | 13 | - | 3 | Pensionär att hyra |
|
| Team BM | 5 | - | 11 | Tres Primeros |
|
|
|
|
|
| Team BM | 9 | - | 7 | Superior Graphite |
|
| Spelare |
 | Bjarne Ahlstrand (TIF) |
 | Mikael Ledström(årskort 12-13) |
|
|
| Pensionär att hyra | 36
poäng
|  |
|
Spelade Matcher
|
| Pensionär att hyra | 4 | - | 12 | Superior Graphite |
|
| Pensionär att hyra | 3 | - | 13 | Tres Primeros |
|
| Pensionär att hyra | 4 | - | 11 | Structor |
|
| Pensionär att hyra | 5 | - | 11 | SERVANT |
|
| Pensionär att hyra | 3 | - | 13 | Team BM |
|
| Pensionär att hyra | 6 | - | 10 | Superior Graphite |
|
| Pensionär att hyra | 4 | - | 12 | Tres Primeros |
|
| Pensionär att hyra | 3 | - | 13 | Structor |
|
| Pensionär att hyra | 4 | - | 12 | SERVANT |
|
| Spelare |
 | Martin Gidlund(årskort 12-13) |
 | Pär Torgersson(årskort 12-13) |
|
|